<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Коментари за Evropska opservatorija za novinarstvo &#8211; EJO	</title>
	<atom:link href="https://rs.ejo-online.eu/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rs.ejo-online.eu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Oct 2015 00:05:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.6</generator>
	<item>
		<title>
		Коментар на Počinje emitovanje digitalnog signala од стране Violeta		</title>
		<link>https://rs.ejo-online.eu/medijska-politika/pocinje-emitovanje-digitalnog-signala#comment-3417</link>

		<dc:creator><![CDATA[Violeta]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2015 00:05:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rs.ejo-online.eu/?p=3990#comment-3417</guid>

					<description><![CDATA[Interesuje me samo da li je u Evropi, i povrh emitovanaj digitalnog signala, potpuno ukinut analogni kao kod nas?

Ovo je cista pljacka.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interesuje me samo da li je u Evropi, i povrh emitovanaj digitalnog signala, potpuno ukinut analogni kao kod nas?</p>
<p>Ovo je cista pljacka.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Коментар на Da li su društvene mreže javno mesto? од стране losmi		</title>
		<link>https://rs.ejo-online.eu/medijska-politika/da-li-su-drustvene-mreze-javno-mesto#comment-3323</link>

		<dc:creator><![CDATA[losmi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2015 12:38:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rs.ejo-online.eu/?p=4183#comment-3323</guid>

					<description><![CDATA[Maksimalno &quot;seriozno&quot;. E moj kolega...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Maksimalno &#8222;seriozno&#8220;. E moj kolega&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Коментар на Popularnost stečena „golom“ vešću i PR tekstovima од стране Popularnost stečena „golom“ vešću i PR tekstovima » PORTAL		</title>
		<link>https://rs.ejo-online.eu/redakcijski-menadzment/besplatna-stampa-popularnost-stecena-golom-vescu-i-pr-tekstovima#comment-2659</link>

		<dc:creator><![CDATA[Popularnost stečena „golom“ vešću i PR tekstovima » PORTAL]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 May 2014 23:07:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rs.ejo-online.eu/?p=3862#comment-2659</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Autor: Nada Mandić Izvor i foto: Evropska opservacija za novinarstvo [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Autor: Nada Mandić Izvor i foto: Evropska opservacija za novinarstvo [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Коментар на Fridom haus: Srbija 74. po slobodi medija од стране Fridom haus: Srbija 74. po slobodi medija - Dijalog.net		</title>
		<link>https://rs.ejo-online.eu/etika-i-kvalitet/fridom-haus-srbija-74-po-slobodi-medija#comment-2546</link>

		<dc:creator><![CDATA[Fridom haus: Srbija 74. po slobodi medija - Dijalog.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 May 2014 05:06:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rs.ejo-online.eu/?p=3855#comment-2546</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Ceo tekst možete pročitati na sajtu  Evropske opservatorija za novinarstvo &#8211; EJO. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Ceo tekst možete pročitati na sajtu  Evropske opservatorija za novinarstvo &#8211; EJO. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Коментар на Fridom haus: Srbija 74. po slobodi medija од стране Srbija 74. po slobodi medija » PORTAL		</title>
		<link>https://rs.ejo-online.eu/etika-i-kvalitet/fridom-haus-srbija-74-po-slobodi-medija#comment-2545</link>

		<dc:creator><![CDATA[Srbija 74. po slobodi medija » PORTAL]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 May 2014 23:22:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rs.ejo-online.eu/?p=3855#comment-2545</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Izvor: Evropska opservacija za novinarstvo [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Izvor: Evropska opservacija za novinarstvo [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Коментар на Reklame u beogradskoj dnevnoj štampi од стране Reklame u beogradskoj dnevnoj štampi » PORTAL		</title>
		<link>https://rs.ejo-online.eu/oglasavanje-i-marketing/reklame-u-beogradskoj-dnevnoj-stampi#comment-2541</link>

		<dc:creator><![CDATA[Reklame u beogradskoj dnevnoj štampi » PORTAL]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2014 00:18:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rs.ejo-online.eu/?p=3852#comment-2541</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Autor: Iva Bubanja Izvor: Evropska opservacija za novinarstvo [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Autor: Iva Bubanja Izvor: Evropska opservacija za novinarstvo [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Коментар на Novinske organizacije koje će uspeti u 2020. од стране Novinske organizacije koje će uspeti u 2020. » PORTAL		</title>
		<link>https://rs.ejo-online.eu/novinarstvo/novinske-organizacije-koje-ce-uspeti-u-2020#comment-2497</link>

		<dc:creator><![CDATA[Novinske organizacije koje će uspeti u 2020. » PORTAL]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2014 00:13:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rs.ejo-online.eu/?p=3819#comment-2497</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Izvor: Evropska opservacija za novinarstvo [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Izvor: Evropska opservacija za novinarstvo [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Коментар на Novinske organizacije koje će uspeti u 2020. од стране Novinske organizacije koje će uspeti u 2020. - Dijalog.net		</title>
		<link>https://rs.ejo-online.eu/novinarstvo/novinske-organizacije-koje-ce-uspeti-u-2020#comment-2446</link>

		<dc:creator><![CDATA[Novinske organizacije koje će uspeti u 2020. - Dijalog.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2014 06:31:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rs.ejo-online.eu/?p=3819#comment-2446</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Ceo tekst možete pročitati na sajtu&#160;Evropske opservatorije za novinarstvo &#8211; EJO. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Ceo tekst možete pročitati na sajtu&nbsp;Evropske opservatorije za novinarstvo &#8211; EJO. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Коментар на Regionalni mediji i Web 2.0 tehnologije од стране Regionalni mediji i Web 2.0 tehnologije &#171;...		</title>
		<link>https://rs.ejo-online.eu/novi-mediji-i-web-2-0/regionalni-mediji-i-web-2-0-tehnologije#comment-2442</link>

		<dc:creator><![CDATA[Regionalni mediji i Web 2.0 tehnologije &#171;...]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2014 00:13:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rs.ejo-online.eu/?p=746#comment-2442</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Studija ispituje strategije regionalne &#353;tampe u doba Web 2.0 tehnologija. Pod uticajem dru&#353;tvenih mre&#382;a uredni&#353;tva &#353;irom sveta eksperimenti&#353;u sa novim formama u&#353;e&#353;&#263;a publike. Od &#269;italaca-reportera Bilda do britanskog ...&#160; [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Studija ispituje strategije regionalne &scaron;tampe u doba Web 2.0 tehnologija. Pod uticajem dru&scaron;tvenih mre&#382;a uredni&scaron;tva &scaron;irom sveta eksperimenti&scaron;u sa novim formama u&scaron;e&scaron;&#263;a publike. Od &#269;italaca-reportera Bilda do britanskog &#8230;&nbsp; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Коментар на Ko najviše tvituje? Novinari i društvene mreže од стране Novinari i društvene mreže: Ko najviše tvituje? » PORTAL		</title>
		<link>https://rs.ejo-online.eu/novi-mediji-i-web-2-0/ko-najvise-tvituje-novinari-i-drustvene-mreze#comment-2183</link>

		<dc:creator><![CDATA[Novinari i društvene mreže: Ko najviše tvituje? » PORTAL]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jan 2014 23:54:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rs.ejo-online.eu/?p=3730#comment-2183</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Autor: Evgeniya Boklage Izvor: Evropska opservacija za novinarstvo [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Autor: Evgeniya Boklage Izvor: Evropska opservacija za novinarstvo [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Object Caching 50/175 objects using disk
Page Caching using disk: enhanced 
Minified using disk
Database Caching using disk

Served from: rs.ejo-online.eu @ 2020-12-17 17:03:06 by W3 Total Cache
-->